Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 03:06:00 | 206 | 98.955 | 26.339.557 %43,95 | 59.941.408 | 241,2 | 0,006353 | ||
12.05.2026 03:05:48 | 164 | 66.355 | 19.166.416 %31,95 | 60.000.000 | 175,16 | 0,003357 | ||
12.05.2026 03:05:36 | 183 | 70.203 | 24.798.604 %41,34 | 60.000.000 | 228,62 | 0,005669 | ||
12.05.2026 03:05:24 | 163 | 72.331 | 16.170.992 %26,96 | 60.000.000 | 180,82 | 0,002924 | ||
12.05.2026 03:05:12 | 164 | 67.079 | 17.922.625 %29,88 | 60.000.000 | 174,2 | 0,003122 | ||
12.05.2026 03:05:00 | 152 | 74.432 | 18.720.137 %31,21 | 60.000.000 | 210,1 | 0,003933 | ||
12.05.2026 03:04:48 | 144 | 63.330 | 22.756.834 %37,93 | 59.999.943 | 215,96 | 0,004914 | ||
12.05.2026 03:04:36 | 161 | 110.080 | 27.430.828 %45,77 | 59.941.408 | 146,68 | 0,004023 | ||
12.05.2026 03:04:24 | 126 | 69.134 | 18.855.544 %31,43 | 60.000.000 | 159,1 | 0,003 | ||
12.05.2026 03:04:12 | 194 | 88.535 | 25.457.583 %42,43 | 60.000.000 | 233,78 | 0,005951 | ||
12.05.2026 03:04:00 | 146 | 68.854 | 24.421.340 %40,71 | 60.000.000 | 117,75 | 0,002875 | ||
12.05.2026 03:03:48 | 133 | 65.325 | 23.266.156 %38,78 | 60.000.000 | 164,53 | 0,003828 | ||
12.05.2026 03:03:36 | 157 | 64.857 | 18.095.159 %30,16 | 59.999.943 | 133,63 | 0,002418 | ||
12.05.2026 03:03:24 | 171 | 74.270 | 22.770.885 %37,99 | 59.941.408 | 189,74 | 0,00432 | ||
12.05.2026 03:03:12 | 141 | 52.703 | 18.478.738 %30,8 | 60.000.000 | 318,65 | 0,005888 | ||
12.05.2026 03:03:00 | 240 | 107.267 | 36.424.087 %60,71 | 60.000.000 | 241,35 | 0,008791 | ||
12.05.2026 03:02:36 | 154 | 69.924 | 25.057.095 %41,77 | 60.000.000 | 128,38 | 0,003217 | ||
12.05.2026 03:02:24 | 182 | 90.408 | 25.609.968 %42,69 | 60.000.000 | 137,8 | 0,003529 | ||
12.05.2026 03:02:12 | 182 | 83.168 | 24.627.540 %41,05 | 60.000.000 | 211,67 | 0,005212 | ||
12.05.2026 03:02:00 | 141 | 66.427 | 19.150.202 %31,92 | 59.999.943 | 196,97 | 0,003772 |
