Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026 01:46:36 | 333 | 109.513 | 25.051.703 %41,8 | 59.941.408 | 1,685878 | 0,014684 | ||
10.06.2026 01:46:24 | 206 | 59.772 | 59.988.374 %99,99 | 60.000.000 | 1,368483 | 0,02345 | ||
10.06.2026 01:46:12 | 221 | 118.917 | 24.299.202 %40,5 | 60.000.000 | 1,534293 | 0,012949 | ||
10.06.2026 01:46:00 | 257 | 123.986 | 25.239.515 %42,07 | 60.000.000 | 1,610523 | 0,014863 | ||
10.06.2026 01:45:48 | 252 | 92.008 | 20.286.541 %33,82 | 59.999.943 | 1,846505 | 0,015859 | ||
10.06.2026 01:45:36 | 241 | 91.816 | 17.114.816 %28,56 | 59.941.408 | 1,987271 | 0,014757 | ||
10.06.2026 01:45:24 | 271 | 87.075 | 25.130.310 %41,89 | 60.000.000 | 1,946688 | 0,020062 | ||
10.06.2026 01:45:12 | 316 | 211.135 | 39.888.665 %66,49 | 60.000.000 | 1,471566 | 0,014705 | ||
10.06.2026 01:45:00 | 202 | 63.389 | 59.981.558 %99,97 | 60.000.000 | 1,287692 | 0,01843 | ||
10.06.2026 01:44:48 | 246 | 96.672 | 21.324.820 %35,55 | 59.999.943 | 1,834042 | 0,017419 | ||
10.06.2026 01:44:36 | 296 | 80.162 | 29.561.189 %49,32 | 59.941.408 | 1,800552 | 0,023105 | ||
10.06.2026 01:44:24 | 233 | 73.039 | 23.061.857 %38,44 | 60.000.000 | 1,938642 | 0,02051 | ||
10.06.2026 01:44:12 | 249 | 72.427 | 19.242.303 %32,08 | 60.000.000 | 1,618147 | 0,009999 | ||
10.06.2026 01:44:00 | 247 | 68.041 | 59.985.096 %99,98 | 60.000.000 | 1,335406 | 0,021529 | ||
10.06.2026 01:43:48 | 236 | 120.125 | 24.001.106 %40,01 | 60.000.000 | 1,70118 | 0,016792 | ||
10.06.2026 01:43:36 | 252 | 146.428 | 24.119.854 %40,2 | 60.000.000 | 1,702047 | 0,016289 | ||
10.06.2026 01:43:24 | 218 | 61.731 | 22.298.900 %37,17 | 60.000.000 | 1,795448 | 0,016383 | ||
10.06.2026 01:43:12 | 259 | 90.204 | 20.994.230 %35 | 59.999.943 | 1,7413 | 0,01342 | ||
10.06.2026 01:43:00 | 241 | 118.530 | 27.216.641 %45,41 | 59.941.408 | 1,613725 | 0,013576 | ||
10.06.2026 01:42:48 | 349 | 181.265 | 32.919.048 %54,87 | 60.000.000 | 1,688834 | 0,019335 |
