Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 15.05.2026, 09:23:00 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026, 09:23:00 | 0,01657295 | 0,00000011 | |||||
0x5f0110f9 | 15.05.2026, 09:23:00 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
0xfa2b1dfd | 15.05.2026, 09:23:00 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
-- | 15.05.2026, 09:23:00 | 0,00200021 | 0,00000002 | |||||
0x6d8a4d2a | 15.05.2026, 09:23:00 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
depositETH | 15.05.2026, 09:23:00 | 0,00000017 | 0,00000003 | |||||
0xfa2b1dfd | 15.05.2026, 09:23:00 | 0ETH | 0,00000047 | |||||
depositETH | 15.05.2026, 09:23:00 | 0,00000013 | 0,00000003 | |||||
depositTransaction | 15.05.2026, 09:23:00 | 0,00001 | 0,00000006 | |||||
0xeaf4e341 | 15.05.2026, 09:23:00 | 0,000103 | 0,00000002 | |||||
0xfe99a558 | 15.05.2026, 09:23:00 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026, 09:23:00 | 0,000014 | 0,00000012 | |||||
0xeaf4e341 | 15.05.2026, 09:23:00 | 0,000153 | 0,00000002 | |||||
swapExactTokensForETH | 15.05.2026, 09:23:00 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
depositETH | 15.05.2026, 09:23:00 | 0,00000011 | 0,00000003 | |||||
0x2d20af7c | 15.05.2026, 09:23:00 | 0ETH | 0,00000076 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026, 09:23:00 | 0,00002 | 0,0000001 | |||||
requestL2TransactionDirect | 15.05.2026, 09:23:00 | 0,00008886 | 0,00000023 | |||||
harvestYield | 15.05.2026, 09:23:00 | 0ETH | 0,00000026 |
