Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2321 | < $0,01 | $434 575 227,78 | $287 150 875,76 | 122 | 12/04/2026 08:18:17 | |
| 2322 | < $0,01 | $318 601 886,53 | $286 044 000,13 | 3 | 06/05/2026 05:17:23 | |
| 2323 | < $0,01 | $317 700 337,29 | $286 044 000,13 | 3 | 06/05/2026 05:17:11 | |
| 2324 | < $0,01 | $318 962 503,36 | $286 044 000,13 | 3 | 06/05/2026 05:17:37 | |
| 2325 | $0,28 | $9 246,31 | $285 405 195,77 | 117 | 01/11/2025 20:10:13 | |
| 2326 | $0,01 | $0,72 | $285 223 760,61 | 6 | 17/11/2024 16:26:39 | |
| 2327 | $0,28 | $3,99 | $283 785 438,28 | 12 | 13/10/2025 22:19:50 | |
| 2328 | < $0,01 | $0,95 | $283 048 560,13 | 63 | 11/05/2026 17:12:35 | |
| 2329 | $0,02 | $3,99 | $282 906 928,22 | 12 | 21/10/2025 21:08:51 | |
| 2330 | < $0,01 | $426 289 132,21 | $281 212 302,61 | 126 | 13/04/2026 18:09:37 | |
| 2331 | $0,02 | $0,94 | $280 951 325,6 | 19 | 11/06/2025 03:25:27 | |
| 2332 | < $0,01 | $424 286 298,91 | $280 319 523,24 | 123 | 10/04/2026 16:34:31 | |
| 2333 | $77 812,37 | $1 826 872,5 | $280 202 344,7 | 7 | 20/04/2026 17:39:22 | |
| 2334 | $0,28 | $16 883,6 | $280 061 884,7 | 4 | 19/03/2026 15:37:13 | |
| 2335 | $1 | $94 736 198,87 | $279 706 481,02 | 6 | 22/03/2025 02:45:31 | |
| 2336 | < $0,01 | $296 375 804,35 | $279 444 000,15 | 2 | 12/05/2026 10:42:00 | |
| 2337 | < $0,01 | $492 367 954,59 | $279 369 144,54 | 123 | 17/04/2026 00:25:24 | |
| 2338 | $8,89 | $127,86 | $278 615 232,36 | 563 | 27/01/2026 00:15:11 | |
| 2339 | $0,27 | $3,99 | $278 444 347 | 12 | 09/10/2025 22:23:49 | |
| 2340 | < $0,01 | $489 817 799,16 | $277 935 508,42 | 121 | 16/04/2026 18:53:32 |

