Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8741 | < $0,01 | $1.362,5 | $1.053.347,72 | 2 | 24.05.2026, 06:29:56 | |
| 8742 | < $0,01 | $1.362,18 | $1.053.333,76 | 2 | 19.05.2026, 08:13:58 | |
| 8743 | < $0,01 | $1.362,49 | $1.053.331,63 | 2 | 24.05.2026, 11:10:10 | |
| 8744 | < $0,01 | $1.361,12 | $1.053.320,44 | 2 | 29.04.2026, 17:54:29 | |
| 8745 | < $0,01 | $1.362,15 | $1.053.288,85 | 2 | 05.05.2026, 22:56:41 | |
| 8746 | < $0,01 | $1.362,02 | $1.053.210,28 | 2 | 25.05.2026, 13:51:21 | |
| 8747 | < $0,01 | $1.362,07 | $1.053.193,16 | 3 | 20.05.2026, 20:43:02 | |
| 8748 | < $0,01 | $1.356,51 | $1.053.114,64 | 3 | 15.05.2026, 11:39:35 | |
| 8749 | < $0,01 | $10,22 | $1.053.107,48 | 787 | 20.01.2025, 20:29:42 | |
| 8750 | < $0,01 | $1.361,86 | $1.053.087,63 | 2 | 26.05.2026, 02:59:06 | |
| 8751 | < $0,01 | $1.361,86 | $1.053.087,59 | 2 | 24.05.2026, 12:49:36 | |
| 8752 | < $0,01 | $3.216.652,86 | $1.053.087,44 | 2 | 26.05.2026, 18:07:57 | |
| 8753 | < $0,01 | $1.361,54 | $1.052.841,32 | 2 | 26.05.2026, 03:12:04 | |
| 8754 | < $0,01 | $1.361,54 | $1.052.841,26 | 2 | 26.05.2026, 03:24:30 | |
| 8755 | < $0,01 | $1.361,38 | $1.052.718,42 | 2 | 25.05.2026, 14:53:35 | |
| 8756 | < $0,01 | $1.361,38 | $1.052.718,36 | 2 | 25.05.2026, 01:22:35 | |
| 8757 | < $0,01 | $1.361,38 | $1.052.716,04 | 2 | 04.05.2026, 11:45:33 | |
| 8758 | < $0,01 | $1.361,43 | $1.052.547,63 | 2 | 24.05.2026, 13:02:03 | |
| 8759 | < $0,01 | $1.361,09 | $1.052.495,66 | 2 | 25.05.2026, 00:31:19 | |
| 8760 | < $0,01 | $1.361,06 | $1.052.472,28 | 2 | 21.05.2026, 19:48:19 |
