Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 04:32:05 | 11 | 3.945 | 593.780 1,49 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 04:32:03 | 18 | 9.244 | 1.664.284 4,17 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 04:32:01 | 17 | 7.367 | 1.788.075 4,48 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 04:31:59 | 22 | 17.107 | 3.351.605 8,38 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 04:31:57 | 17 | 5.643 | 917.615 2,3 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 04:31:55 | 12 | 7.423 | 1.530.057 3,83 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 04:31:53 | 9 | 7.947 | 1.384.755 3,47 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 04:31:51 | 10 | 6.015 | 1.344.863 3,37 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 04:31:49 | 6 | 7.023 | 1.064.692 2,67 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 04:31:47 | 9 | 5.278 | 1.178.507 2,95 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 04:31:45 | 9 | 10.404 | 2.157.651 5,4 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 04:31:43 | 9 | 5.754 | 1.108.661 2,78 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 04:31:41 | 8 | 4.571 | 1.341.497 3,36 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 04:31:39 | 8 | 6.471 | 1.153.724 2,89 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 04:31:37 | 8 | 5.558 | 779.340 1,95 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 04:31:35 | 8 | 5.590 | 753.154 1,89 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 04:31:33 | 9 | 5.304 | 895.498 2,24 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 04:31:31 | 10 | 4.350 | 1.105.929 2,77 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 04:31:29 | 11 | 7.710 | 2.298.952 5,75 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 04:31:27 | 14 | 13.956 | 2.318.425 5,8 % | < 0,000001 |
