Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:16:03 03/06/2026 | 56 | 13.974 | 3.538.519 8,85% | 0,000001 | ||
22:16:01 03/06/2026 | 51 | 15.990 | 2.944.866 7,37% | 0,000001 | ||
22:15:59 03/06/2026 | 49 | 10.223 | 2.686.133 6,72% | 0,000001 | ||
22:15:57 03/06/2026 | 54 | 13.906 | 3.924.322 9,82% | 0,000001 | ||
22:15:55 03/06/2026 | 63 | 11.547 | 3.128.850 7,83% | 0,000001 | ||
22:15:53 03/06/2026 | 78 | 14.946 | 3.861.521 9,66% | 0,000001 | ||
22:15:51 03/06/2026 | 65 | 19.550 | 4.177.371 10,45% | 0,000001 | ||
22:15:49 03/06/2026 | 41 | 11.384 | 2.558.323 6,4% | 0,000001 | ||
22:15:47 03/06/2026 | 42 | 15.207 | 3.083.675 7,71% | 0,000001 | ||
22:15:45 03/06/2026 | 75 | 17.969 | 4.297.594 10,75% | 0,000001 | ||
22:15:43 03/06/2026 | 54 | 15.147 | 4.797.820 12% | 0,000001 | ||
22:15:41 03/06/2026 | 92 | 18.857 | 5.071.336 12,68% | 0,000001 | ||
22:15:39 03/06/2026 | 61 | 14.244 | 3.017.758 7,55% | 0,000001 | ||
22:15:37 03/06/2026 | 53 | 15.042 | 2.832.646 7,09% | 0,000001 | ||
22:15:35 03/06/2026 | 68 | 13.080 | 4.234.734 10,59% | 0,000001 | ||
22:15:33 03/06/2026 | 66 | 20.210 | 5.986.107 14,97% | 0,000001 | ||
22:15:31 03/06/2026 | 36 | 9.587 | 1.925.516 4,82% | 0,000001 | ||
22:15:29 03/06/2026 | 82 | 18.930 | 4.331.939 10,83% | 0,000001 | ||
22:15:27 03/06/2026 | 89 | 16.711 | 4.248.616 10,63% | 0,000001 | ||
22:15:25 03/06/2026 | 52 | 18.761 | 4.048.969 10,13% | 0,000001 |
