Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 15:58:13 | 10 | 13.767 | 4.728.092 11,83 % | 6,55 | ||
14.05.2026, 15:58:11 | 8 | 16.389 | 4.347.794 10,87 % | 6,55 | ||
14.05.2026, 15:58:09 | 12 | 5.893 | 4.321.703 10,81 % | 6,55 | ||
14.05.2026, 15:58:07 | 9 | 28.933 | 6.403.535 16,01 % | 6,54 | ||
14.05.2026, 15:58:05 | 6 | 4.034 | 3.523.180 8,81 % | 6,54 | ||
14.05.2026, 15:58:03 | 20 | 11.057 | 3.670.190 9,18 % | 6,54 | ||
14.05.2026, 15:58:01 | 9 | 18.347 | 8.274.690 20,69 % | 6,51 | ||
14.05.2026, 15:57:59 | 12 | 5.406 | 1.993.518 4,99 % | 6,53 | ||
14.05.2026, 15:57:57 | 9 | 24.828 | 6.987.371 17,47 % | 6,51 | ||
14.05.2026, 15:57:55 | 11 | 7.711 | 5.682.855 14,21 % | 6,5 | ||
14.05.2026, 15:57:53 | 13 | 16.739 | 5.910.461 14,78 % | 6,49 | ||
14.05.2026, 15:57:51 | 9 | 9.612 | 5.050.015 12,63 % | 6,48 | ||
14.05.2026, 15:57:49 | 10 | 8.335 | 4.369.814 10,93 % | 6,48 | ||
14.05.2026, 15:57:47 | 10 | 13.140 | 4.879.074 12,2 % | 6,47 | ||
14.05.2026, 15:57:45 | 13 | 12.543 | 6.008.714 15,03 % | 6,46 | ||
14.05.2026, 15:57:43 | 9 | 16.973 | 5.691.877 14,23 % | 6,45 | ||
14.05.2026, 15:57:41 | 5 | 3.002 | 1.242.016 3,11 % | 6,47 | ||
14.05.2026, 15:57:39 | 9 | 23.178 | 7.504.901 18,77 % | 6,45 | ||
14.05.2026, 15:57:37 | 8 | 3.673 | 1.466.500 3,67 % | 6,46 | ||
14.05.2026, 15:57:35 | 7 | 8.274 | 2.213.599 5,54 % | 6,47 |
