Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 22:08:59 | 9 | 11.232 | 5.252.669 13,14 % | 129,95 | ||
13.05.2026, 22:08:57 | 10 | 11.014 | 3.078.033 7,7 % | 130,07 | ||
13.05.2026, 22:08:55 | 10 | 7.624 | 3.561.279 8,91 % | 130,13 | ||
13.05.2026, 22:08:53 | 9 | 15.631 | 3.658.454 9,15 % | 130,17 | ||
13.05.2026, 22:08:51 | 9 | 7.832 | 5.333.348 13,34 % | 130 | ||
13.05.2026, 22:08:49 | 12 | 12.643 | 4.601.690 11,51 % | 129,92 | ||
13.05.2026, 22:08:47 | 9 | 3.816 | 1.809.455 4,53 % | 130,21 | ||
13.05.2026, 22:08:45 | 7 | 5.724 | 2.088.304 5,23 % | 130,46 | ||
13.05.2026, 22:08:43 | 9 | 7.508 | 1.920.912 4,81 % | 130,73 | ||
13.05.2026, 22:08:41 | 7 | 6.642 | 2.430.664 6,08 % | 130,93 | ||
13.05.2026, 22:08:39 | 9 | 5.193 | 1.811.386 4,53 % | 131,22 | ||
13.05.2026, 22:08:37 | 7 | 10.601 | 2.473.131 6,19 % | 131,42 | ||
13.05.2026, 22:08:35 | 6 | 4.613 | 1.450.679 3,63 % | 131,75 | ||
13.05.2026, 22:08:33 | 13 | 7.518 | 2.189.680 5,48 % | 131,99 | ||
13.05.2026, 22:08:31 | 14 | 15.857 | 7.566.765 18,92 % | 131,52 | ||
13.05.2026, 22:08:29 | 15 | 7.799 | 1.981.238 4,96 % | 131,79 | ||
13.05.2026, 22:08:27 | 14 | 13.120 | 6.915.417 17,29 % | 131,41 | ||
13.05.2026, 22:08:25 | 11 | 14.855 | 3.986.650 9,97 % | 131,41 | ||
13.05.2026, 22:08:23 | 12 | 12.494 | 5.625.377 14,07 % | 131,19 | ||
13.05.2026, 22:08:21 | 9 | 9.864 | 2.452.639 6,14 % | 131,4 |
