Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 14.05.2026, 00:26:43 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
ROOT4146650865 | 14.05.2026, 00:26:43 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
handleOps | 14.05.2026, 00:26:43 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
handleOps | 14.05.2026, 00:26:43 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
vote | 14.05.2026, 00:26:43 | 0,000005 | 0,00000007 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14.05.2026, 00:26:43 | 0ETH | 0ETH | |||||
swapExactETHForTokens | 14.05.2026, 00:26:41 | 0,0000001 | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 14.05.2026, 00:26:41 | 0,0000001 | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 14.05.2026, 00:26:41 | 0,0000001 | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 14.05.2026, 00:26:41 | 0,0000001 | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 14.05.2026, 00:26:41 | 0,0000001 | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 14.05.2026, 00:26:41 | 0,0000001 | 0,00000005 | |||||
approve | 14.05.2026, 00:26:41 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
swapExactETHForTokens | 14.05.2026, 00:26:41 | 0,0000001 | 0,00000005 | |||||
ROOT4146650865 | 14.05.2026, 00:26:41 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
ROOT4146650865 | 14.05.2026, 00:26:41 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
handleOps | 14.05.2026, 00:26:41 | 0ETH | 0,00000083 | |||||
execute | 14.05.2026, 00:26:41 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14.05.2026, 00:26:41 | 0ETH | 0ETH | |||||
swapExactETHForTokens | 14.05.2026, 00:26:39 | 0,0000001 | 0,00000005 |
