Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 22:42:53 13/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 22:42:53 13/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 22:42:53 13/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 22:42:53 13/05/2026 | 2 | 0,00168327 | 0,001683272 | |||
ProgrammableTransaction | 22:42:53 13/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,000938612 | |||
ProgrammableTransaction | 22:42:53 13/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 22:42:53 13/05/2026 | 2 | 1.500 | 0,00189788 | |||
ProgrammableTransaction | 22:42:53 13/05/2026 | 2 | 0,001 | 0,00109788 | |||
ProgrammableTransaction | 22:42:52 13/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000171528 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 22:42:52 13/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 22:42:52 13/05/2026 | 2 | 0,00186076 | 0,001860764 | |||
ProgrammableTransaction | 22:42:52 13/05/2026 | 2 | 0,00163595 | 0,001635956 | |||
ProgrammableTransaction | 22:42:52 13/05/2026 | 2 | 0,00195557 | 0,001955576 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 22:42:52 13/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 22:42:52 13/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 22:42:52 13/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,001114396 | |||
ProgrammableTransaction | 22:42:52 13/05/2026 | 2 | 0,00183804 | 0,00183804 | |||
ProgrammableTransaction | 22:42:52 13/05/2026 | 2 | 0,00194562 | 0,00194562 | |||
RandomnessStateUpdate | 22:42:52 13/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 22:42:52 13/05/2026 | 2 | 0,00184799 | 0,001847996 |
