Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 12:58:32 12/05/2026 | 2 | 0,00016482 | 0,000164828 | |||
ProgrammableTransaction | 12:58:32 12/05/2026 | 20 | 88,49695657 | 0,00491362 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 12:58:32 12/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 12:58:32 12/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00020304 | |||
ProgrammableTransaction | 12:58:32 12/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 12:58:32 12/05/2026 | 2 | 0,00199943 | 0,001999432 | |||
RandomnessStateUpdate | 12:58:32 12/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 12:58:32 12/05/2026 | 2 | 0,00200938 | 0,002009388 | |||
ProgrammableTransaction | 12:58:32 12/05/2026 | 2 | 0,0017492 | 0,0017492 | |||
ProgrammableTransaction | 12:58:32 12/05/2026 | 2 | 0,00013947 | -0,000139476 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 12:58:32 12/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 12:58:32 12/05/2026 | 4 | 10 | 0,000234996 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 12:58:32 12/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 12:58:32 12/05/2026 | 2 | 0,00014943 | -0,000149432 | |||
ProgrammableTransaction | 12:58:32 12/05/2026 | 1 | 0,00013458 | 0,00013458 | |||
ProgrammableTransaction | 12:58:32 12/05/2026 | 2 | 0,00179103 | 0,001791036 | |||
ProgrammableTransaction | 12:58:32 12/05/2026 | 2 | 0,00178108 | 0,00178108 | |||
ProgrammableTransaction | 12:58:32 12/05/2026 | 2 | 0,00175915 | 0,001759156 | |||
ProgrammableTransaction | 12:58:32 12/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 12:58:32 12/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 |
