Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 21:40:59 12/05/2026 | 1 | 0,00062056 | 0,000620568 | |||
ProgrammableTransaction | 21:40:59 12/05/2026 | 3 | 2,00588257 | 0,006056644 | |||
ProgrammableTransaction | 21:40:59 12/05/2026 | 2 | 0,00178822 | 0,001788228 | |||
ProgrammableTransaction | 21:40:59 12/05/2026 | 6 | 0SUI | 0,000525872 | |||
ProgrammableTransaction | 21:40:59 12/05/2026 | 7 | 315.709,33983846 | 0,003223996 | |||
RandomnessStateUpdate | 21:40:59 12/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 21:40:59 12/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,001114396 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 21:40:59 12/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 21:40:59 12/05/2026 | 2 | 0,00151866 | 0,00151866 | |||
ProgrammableTransaction | 21:40:59 12/05/2026 | 2 | 0,00177796 | 0,001777968 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 21:40:59 12/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 21:40:59 12/05/2026 | 2 | 0,00170094 | 0,00170094 | |||
ProgrammableTransaction | 21:40:59 12/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000296728 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 21:40:59 12/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 21:40:59 12/05/2026 | 2 | 0,00171089 | 0,001710896 | |||
ProgrammableTransaction | 21:40:59 12/05/2026 | 2 | 0,00177705 | 0,001777056 | |||
ProgrammableTransaction | 21:40:59 12/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,00011238 | |||
ProgrammableTransaction | 21:40:59 12/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,003222112 | |||
ProgrammableTransaction | 21:40:58 12/05/2026 | 1 | 0,00124656 | 0,001246568 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 21:40:58 12/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI |
