Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 22:06:38 12/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000247288 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 22:06:38 12/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 22:06:38 12/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 22:06:38 12/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 22:06:38 12/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 22:06:38 12/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 22:06:38 12/05/2026 | 3 | 0SUI | 0,003223088 | |||
ProgrammableTransaction | 22:06:38 12/05/2026 | 4 | 0,01294294 | 0,001557548 | |||
ProgrammableTransaction | 22:06:38 12/05/2026 | 4 | 0SUI | 0,00093392 | |||
ProgrammableTransaction | 22:06:38 12/05/2026 | 3 | 0SUI | 0,003143564 | |||
ProgrammableTransaction | 22:06:38 12/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001047776 | |||
ProgrammableTransaction | 22:06:38 12/05/2026 | 4 | 0,02506333 | -0,000096004 | |||
ProgrammableTransaction | 22:06:38 12/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 22:06:38 12/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 22:06:38 12/05/2026 | 3 | 0SUI | 0,00268302 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 22:06:38 12/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 22:06:38 12/05/2026 | 12 | 0SUI | 0,000534422 | |||
ProgrammableTransaction | 22:06:38 12/05/2026 | 4 | 0,03529636 | 0,001568908 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 22:06:38 12/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 22:06:38 12/05/2026 | 2 | 0,0000263 | -0,000026308 |
