Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 16:44:03 | TRX Stake 2.0 | 514.561 | 0TRX | |||||
12.05.2026 05:30:48 | Sözleşme tetikleyici | 508.698 | 0TRX | |||||
12.05.2026 05:30:45 | TRX Transferi | 508.696,5 | 0,276 | |||||
12.05.2026 11:16:54 | TRX Transferi | 503.141 | 0TRX | |||||
12.05.2026 11:22:54 | TRX Transferi | 503.140,724012 | 0,276 | |||||
12.05.2026 19:38:27 | TRX Transferi | 500.008,5 | 1 | |||||
13.05.2026 01:57:09 | TRX Transferi | 500.000 | 1,1 | |||||
12.05.2026 18:05:03 | Sözleşme tetikleyici | 500.000 | 0,6714 | |||||
12.05.2026 17:14:30 | Sözleşme tetikleyici | 500.000 | 5,3686 | |||||
12.05.2026 11:31:24 | Sözleşme tetikleyici | 500.000 | 1,4404 | |||||
12.05.2026 11:29:24 | Sözleşme tetikleyici | 500.000 | 2,0636 | |||||
12.05.2026 11:28:33 | Sözleşme tetikleyici | 500.000 | 1,5064 | |||||
13.05.2026 01:57:54 | TRX Stake 2.0 | 499.900 | 0TRX | |||||
12.05.2026 14:20:27 | Sözleşme tetikleyici | 496.624,50002 | 0TRX | |||||
12.05.2026 14:20:03 | TRX Transferi | 496.624,5 | 0,276 | |||||
13.05.2026 02:02:03 | TRX Transferi | 495.828 | 0TRX | |||||
13.05.2026 02:06:03 | TRX Transferi | 495.827,724006 | 0,276 | |||||
12.05.2026 12:02:09 | Sözleşme tetikleyici | 494.343 | 0TRX | |||||
12.05.2026 12:02:03 | TRX Transferi | 494.341,5 | 0TRX | |||||
12.05.2026 07:15:06 | TRX Transferi | 491.051,7867 | 0TRX |
