Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:33:06 12/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000003 | 0TRX | |||||
13:33:06 12/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 100.000 | 0TRX | |||||
13:33:06 12/05/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
13:33:06 12/05/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
13:33:06 12/05/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
13:33:06 12/05/2026 | Chuyển TRX | 0,0813 | 0TRX | |||||
13:33:06 12/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
13:33:06 12/05/2026 | Chuyển TRX | 106,620003 | 0TRX | |||||
13:33:06 12/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 4 | 22,2968 | |||||
13:33:06 12/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000008 | 0TRX | |||||
13:33:06 12/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 8,888888 | 0TRX | |||||
13:33:06 12/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
13:33:06 12/05/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
13:33:06 12/05/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
13:33:06 12/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000003 | 0TRX | |||||
13:33:06 12/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000003 | 0TRX | |||||
13:33:06 12/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 8,888888 | 0TRX | |||||
13:33:06 12/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 8,888888 | 0TRX | |||||
13:33:06 12/05/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
13:33:06 12/05/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX |
