Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unxswapByOrderId | 14:12:41 09/06/2026 | 0,13999353 | 0,000005 | |||||
unxswapByOrderId | 11:26:59 09/06/2026 | 0,1399934 | 0,00000424 | |||||
unxswapByOrderId | 10:43:40 09/06/2026 | 0,13999244 | 0,00000397 | |||||
OKB transfer | 04:06:50 10/06/2026 | 0,13999025 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 04:09:53 10/06/2026 | 0,13999021 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 04:09:05 10/06/2026 | 0,13999021 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 04:08:40 10/06/2026 | 0,13999016 | 0,00000046 | |||||
OKB transfer | 04:10:07 10/06/2026 | 0,13999015 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 04:09:18 10/06/2026 | 0,13999007 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 04:08:27 10/06/2026 | 0,13999007 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 21:18:02 09/06/2026 | 0,13998991 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 04:08:53 10/06/2026 | 0,1399899 | 0,00000042 | |||||
unxswapByOrderId | 11:17:33 09/06/2026 | 0,13998781 | 0,00000477 | |||||
unxswapByOrderId | 11:21:22 09/06/2026 | 0,13998703 | 0,000004 | |||||
OKB transfer | 11:32:07 09/06/2026 | 0,13997431 | 0,00000052 | |||||
OKB transfer | 07:20:16 10/06/2026 | 0,1399 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 04:26:18 10/06/2026 | 0,13979608 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 04:29:55 10/06/2026 | 0,13979566 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 17:41:06 09/06/2026 | 0,13975279 | 0,00000056 | |||||
OKB transfer | 12:35:37 09/06/2026 | 0,13949424 | 0,00000044 |
