Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transferWithAuthorization | 04.06.2026, 07:40:13 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 04.06.2026, 07:40:13 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
exactOutputSingle | 04.06.2026, 07:40:13 | 0OKB | 0,00000413 | |||||
0xf858ac72 | 04.06.2026, 07:40:13 | 0OKB | 0,00000334 | |||||
0xf858ac72 | 04.06.2026, 07:40:13 | 0OKB | 0,00000334 | |||||
transferWithAuthorization | 04.06.2026, 07:40:13 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
handleOps | 04.06.2026, 07:40:13 | 0OKB | 0,00001697 | |||||
transferWithAuthorization | 04.06.2026, 07:40:13 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 04.06.2026, 07:40:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 04.06.2026, 07:40:12 | 0OKB | 0,00000435 | |||||
transferWithAuthorization | 04.06.2026, 07:40:12 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
exactOutputSingle | 04.06.2026, 07:40:12 | 0OKB | 0,00000448 | |||||
exactOutputSingle | 04.06.2026, 07:40:12 | 0OKB | 0,00000435 | |||||
transfer | 04.06.2026, 07:40:12 | 0OKB | 0,00000194 | |||||
exactOutputSingle | 04.06.2026, 07:40:12 | 0OKB | 0,00000433 | |||||
exactOutputSingle | 04.06.2026, 07:40:12 | 0OKB | 0,00000413 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 04.06.2026, 07:40:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
swap | 04.06.2026, 07:40:11 | 0OKB | 0,00000232 | |||||
dagSwapByOrderId | 04.06.2026, 07:40:11 | 0OKB | 0,00000548 | |||||
approve | 04.06.2026, 07:40:11 | 0OKB | 0,00000098 |
