İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 12.05.2026 15:17:36 | 0,13226549 | 0,0000042 | |||||
setPrices | 12.05.2026 15:14:05 | 0ETH | 0,00000677 | |||||
multicall | 12.05.2026 15:16:24 | 0ETH | 0,00000927 | |||||
0x9202c531 | 12.05.2026 15:17:06 | 0ETH | 0,00000443 | |||||
transmit | 12.05.2026 15:16:40 | 0ETH | 0,0000071 | |||||
report | 12.05.2026 15:15:31 | 0ETH | 0,00002791 | |||||
approve | 12.05.2026 15:17:29 | 0ETH | 0,00000423 | |||||
multicall | 12.05.2026 15:15:10 | 0,04999999 | 0,00000743 | |||||
0xeb1432f0 | 12.05.2026 15:13:54 | 5,4 | 0,00001434 | |||||
ETH transfer | 12.05.2026 15:17:14 | 0,00238127 | 0,00000417 | |||||
0x8f7e5391 | 12.05.2026 15:17:05 | 0ETH | 0,00000872 | |||||
ETH transfer | 12.05.2026 15:15:03 | 0,10401991 | 0,0000042 | |||||
transfer | 12.05.2026 15:15:40 | 0ETH | 0,00000419 | |||||
transmit | 12.05.2026 15:14:24 | 0ETH | 0,00000719 | |||||
safeMint | 12.05.2026 15:16:19 | 0ETH | 0,00000675 | |||||
multicall | 12.05.2026 15:15:09 | 0,04999999 | 0,00000743 | |||||
0x3e5db1ea | 12.05.2026 15:15:08 | 0ETH | 0,00000834 | |||||
0x49290c1c | 12.05.2026 15:14:43 | 0,00042 | 0,00000618 | |||||
report | 12.05.2026 15:15:32 | 0ETH | 0,00002425 | |||||
ETH transfer | 12.05.2026 15:15:15 | 0,10401562 | 0,00000424 |
