İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 07.06.2026 15:21:03 | < 0,00000001 | 0,00000393 | |||||
0x4cd27ad5 | 07.06.2026 15:20:29 | 0ETH | 0,00000452 | |||||
setPrices | 07.06.2026 15:21:28 | 0ETH | 0,00000674 | |||||
transmit | 07.06.2026 15:19:57 | 0ETH | 0,00000962 | |||||
report | 07.06.2026 15:20:32 | 0ETH | 0,00002529 | |||||
ETH transfer | 07.06.2026 15:21:16 | < 0,00000001 | 0,00000393 | |||||
report | 07.06.2026 15:20:32 | 0ETH | 0,00002905 | |||||
ETH transfer | 07.06.2026 15:21:28 | < 0,00000001 | 0,00000393 | |||||
0x5ed5b3e3 | 07.06.2026 15:20:49 | 0,00069538 | 0,00000399 | |||||
0x58893201 | 07.06.2026 15:19:58 | 0ETH | 0,00000883 | |||||
swapWrap | 07.06.2026 15:21:32 | 0ETH | 0,00001563 | |||||
ETH transfer | 07.06.2026 15:19:46 | < 0,00000001 | 0,00000417 | |||||
0xc7d8298c | 07.06.2026 15:19:44 | 0ETH | 0,00000646 | |||||
ETH transfer | 07.06.2026 15:21:40 | < 0,00000001 | 0,00000393 | |||||
ETH transfer | 07.06.2026 15:21:53 | < 0,00000001 | 0,00000393 | |||||
ETH transfer | 07.06.2026 15:19:46 | < 0,00000001 | 0,00000451 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 07.06.2026 15:20:35 | 0,000008 | 0,00001651 | |||||
addWhitelistedUsers | 07.06.2026 15:20:24 | 0ETH | 0,0000045 | |||||
approve | 07.06.2026 15:21:23 | 0ETH | 0,00000448 | |||||
0x33094530 | 07.06.2026 15:20:16 | 0,00085995 | 0,00000399 |
