Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026, 01:41:03 | 132 | 44.655.293 31,9% | 140.000.000 | 400,233181 | 6,739778 | 11,13275146 | ||
10/06/2026, 01:41:01 | 74 | 17.504.014 12,51% | 140.000.000 | 445,80612 | 3,428191 | 4,37520465 | ||
10/06/2026, 01:41:00 | 87 | 23.498.158 16,79% | 140.000.000 | 456,578405 | 4,784677 | 5,94407367 | ||
10/06/2026, 01:40:58 | 78 | 22.033.790 15,74% | 140.000.000 | 440,837493 | 4,071336 | 5,64198389 | ||
10/06/2026, 01:40:57 | 106 | 55.343.821 39,54% | 140.000.000 | 464,069304 | 11,865104 | 13,81826385 | ||
10/06/2026, 01:40:55 | 98 | 28.454.914 20,33% | 140.000.000 | 445,830829 | 5,620636 | 7,06544183 | ||
10/06/2026, 01:40:54 | 101 | 33.872.878 24,2% | 140.000.000 | 450,937912 | 6,776943 | 8,49762145 | ||
10/06/2026, 01:40:52 | 124 | 36.920.974 26,38% | 140.000.000 | 481,21249 | 8,612978 | 9,153855 | ||
10/06/2026, 01:40:51 | 109 | 33.184.978 23,71% | 140.000.000 | 498,558325 | 8,231149 | 8,31349759 | ||
10/06/2026, 01:40:49 | 130 | 64.525.289 46,09% | 140.000.000 | 506,29222 | 16,417044 | 16,25160691 | ||
10/06/2026, 01:40:48 | 120 | 45.789.505 32,71% | 140.000.000 | 516,751466 | 12,03225 | 11,62954335 | ||
10/06/2026, 01:40:46 | 135 | 45.795.413 32,72% | 140.000.000 | 505,430227 | 11,417719 | 11,72866665 | ||
10/06/2026, 01:40:45 | 103 | 34.012.253 24,3% | 140.000.000 | 542,657734 | 9,656345 | 8,80066619 | ||
10/06/2026, 01:40:43 | 101 | 30.557.374 21,83% | 140.000.000 | 516,037876 | 7,7761 | 7,99266153 | ||
10/06/2026, 01:40:42 | 110 | 47.620.151 34,02% | 140.000.000 | 486,970071 | 10,633084 | 12,55650337 | ||
10/06/2026, 01:40:40 | 193 | 139.624.937 99,74% | 140.000.000 | 682,948952 | 58,783062 | 36,57364208 | ||
10/06/2026, 01:40:39 | 96 | 139.992.641 100% | 140.000.000 | 452,518461 | 28,425483 | 34,92377068 | ||
10/06/2026, 01:40:37 | 165 | 55.375.800 39,56% | 140.000.000 | 447,735501 | 10,884662 | 13,9090495 | ||
10/06/2026, 01:40:36 | 123 | 36.849.459 26,33% | 140.000.000 | 470,407668 | 8,186461 | 9,14780696 | ||
10/06/2026, 01:40:34 | 104 | 46.904.319 33,51% | 140.000.000 | 429,921039 | 8,425609 | 11,73954427 |
