Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 22:33:23 | 272 | 153 078 | 25 073 197 41,79 % | 60 000 000 | 1,292065 | 0,015204 | ||
09.06.2026, 22:33:11 | 303 | 169 656 | 28 925 901 48,21 % | 60 000 000 | 1,469778 | 0,022591 | ||
09.06.2026, 22:32:59 | 342 | 206 019 | 34 997 404 58,33 % | 60 000 000 | 1,27168 | 0,020892 | ||
09.06.2026, 22:32:47 | 278 | 122 206 | 24 019 259 40,04 % | 60 000 000 | 1,856492 | 0,027971 | ||
09.06.2026, 22:32:35 | 287 | 209 589 | 30 592 065 50,99 % | 60 000 000 | 1,343995 | 0,019999 | ||
09.06.2026, 22:32:23 | 176 | 86 665 | 17 162 484 28,61 % | 60 000 000 | 2,299664 | 0,026952 | ||
09.06.2026, 22:32:11 | 567 | 355 905 | 58 500 686 97,51 % | 60 000 000 | 1,209051 | 0,032597 | ||
09.06.2026, 22:31:59 | 308 | 111 739 | 22 081 867 36,81 % | 60 000 000 | 3,031994 | 0,052067 | ||
09.06.2026, 22:31:47 | 119 | 66 575 | 13 913 665 23,19 % | 59 999 943 | 3,143899 | 0,03369 | ||
09.06.2026, 22:31:35 | 108 | 73 599 | 14 862 150 24,8 % | 59 941 408 | 3,416635 | 0,039318 | ||
09.06.2026, 22:31:23 | 564 | 271 815 | 44 361 350 73,94 % | 60 000 000 | 2,516546 | 0,079361 | ||
09.06.2026, 22:31:11 | 137 | 111 325 | 18 123 390 30,21 % | 60 000 000 | 1,485765 | 0,013054 | ||
09.06.2026, 22:30:59 | 200 | 136 592 | 27 277 789 45,47 % | 60 000 000 | 2,032036 | 0,03431 | ||
09.06.2026, 22:30:47 | 562 | 256 659 | 47 790 074 79,66 % | 60 000 000 | 1,202417 | 0,023016 | ||
09.06.2026, 22:30:35 | 294 | 175 632 | 32 029 729 53,39 % | 60 000 000 | 2,54251 | 0,058542 | ||
09.06.2026, 22:30:23 | 499 | 298 734 | 49 604 773 82,68 % | 60 000 000 | 1,20255 | 0,026874 | ||
09.06.2026, 22:30:11 | 313 | 120 961 | 27 317 823 45,53 % | 60 000 000 | 4,479422 | 0,104113 | ||
09.06.2026, 22:29:59 | 382 | 187 472 | 36 773 484 61,29 % | 60 000 000 | 1,307242 | 0,024172 | ||
09.06.2026, 22:29:47 | 298 | 220 184 | 54 007 959 90,02 % | 60 000 000 | 0,958327 | 0,019849 | ||
09.06.2026, 22:29:35 | 474 | 197 710 | 40 221 003 67,04 % | 60 000 000 | 9,251004 | 0,349292 |
