Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026 05:20:59 | 233 | 127.877 | 23.426.975 %39,05 | 60.000.000 | 0,78299 | 0,01171 | ||
09.06.2026 05:20:47 | 198 | 165.862 | 32.410.534 %54,02 | 60.000.000 | 0,995184 | 0,023169 | ||
09.06.2026 05:20:35 | 271 | 177.354 | 30.731.496 %51,22 | 60.000.000 | 0,848368 | 0,017483 | ||
09.06.2026 05:20:23 | 434 | 328.495 | 41.587.009 %69,32 | 60.000.000 | 0,782959 | 0,021474 | ||
09.06.2026 05:20:11 | 226 | 87.635 | 18.987.325 %31,65 | 60.000.000 | 5,170821 | 0,092875 | ||
09.06.2026 05:19:59 | 324 | 261.055 | 36.523.904 %60,88 | 60.000.000 | 1,566196 | 0,047269 | ||
09.06.2026 05:19:47 | 195 | 161.900 | 32.157.039 %53,6 | 60.000.000 | 8,654838 | 0,269645 | ||
09.06.2026 05:19:35 | 163 | 121.902 | 24.490.840 %40,82 | 60.000.000 | 8,475059 | 0,200804 | ||
09.06.2026 05:19:23 | 219 | 222.290 | 34.310.040 %57,19 | 60.000.000 | 4,317525 | 0,138834 | ||
09.06.2026 05:19:11 | 451 | 244.339 | 41.269.393 %68,79 | 60.000.000 | 0,82397 | 0,02332 | ||
09.06.2026 05:18:59 | 228 | 135.147 | 23.133.748 %38,56 | 60.000.000 | 1,509634 | 0,028758 | ||
09.06.2026 05:18:47 | 478 | 245.941 | 46.511.978 %77,52 | 60.000.000 | 0,438288 | 0,008787 | ||
09.06.2026 05:18:35 | 309 | 114.894 | 23.519.353 %39,2 | 60.000.000 | 1,370278 | 0,0262 | ||
09.06.2026 05:18:23 | 109 | 69.666 | 19.120.189 %31,87 | 59.999.943 | 6,02688 | 0,110102 | ||
09.06.2026 05:18:11 | 252 | 142.816 | 27.631.966 %46,1 | 59.941.408 | 0,675692 | 0,011179 | ||
09.06.2026 05:17:59 | 160 | 116.865 | 19.845.034 %33,08 | 60.000.000 | 1,72411 | 0,028597 | ||
09.06.2026 05:17:47 | 213 | 131.589 | 31.117.499 %51,87 | 60.000.000 | 2,572896 | 0,071294 | ||
09.06.2026 05:17:35 | 180 | 138.692 | 26.674.665 %44,46 | 60.000.000 | 0,961624 | 0,018029 | ||
09.06.2026 05:17:23 | 154 | 95.697 | 18.866.484 %31,45 | 60.000.000 | 2,792673 | 0,047035 | ||
09.06.2026 05:17:11 | 308 | 251.723 | 32.931.894 %54,89 | 60.000.000 | 0,762449 | 0,015361 |
