Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 09.06.2026 22:42:37 | 1.000 | 0,00865272 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 22:40:37 | 1.000 | 3,48355425 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 22:40:18 | 1.000 | 1,35523204 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 22:39:43 | 1.000 | 0,00841485 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 22:39:42 | 1.000 | 0,008831 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 22:38:45 | 1.000 | 0,00944606 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 22:37:55 | 1.000 | 3,23419648 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 22:37:54 | 1.000 | 0,00907562 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 22:37:52 | 1.000 | 0,0088053 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 22:36:09 | 1.000 | 0,00827969 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 22:35:25 | 1.000 | 0,00952025 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 22:33:40 | 1.000 | 0,00866412 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 22:33:39 | 1.000 | 0,00869814 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 22:31:58 | 1.000 | 0,0092633 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 22:31:15 | 1.000 | 0,00811927 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 22:28:30 | 1.000 | 0,00840493 | |||||
-- | 09.06.2026 22:27:51 | 1.000 | 1,16456807 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 22:27:36 | 1.000 | 0,00856389 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 22:27:34 | 1.000 | 0,00860266 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 22:26:42 | 1.000 | 0,00830238 |
