Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026 02:04:23 | 39 | 8.654 | 2.447.827 %6,12 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 02:04:21 | 35 | 7.492 | 2.093.482 %5,24 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 02:04:19 | 13 | 6.299 | 1.675.156 %4,19 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 02:04:17 | 27 | 10.784 | 2.680.154 %6,71 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 02:04:15 | 36 | 8.268 | 1.966.554 %4,92 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 02:04:13 | 43 | 11.101 | 2.355.890 %5,89 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 02:04:11 | 25 | 7.579 | 1.988.314 %4,98 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 02:04:09 | 49 | 9.987 | 2.495.408 %6,24 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 02:04:07 | 109 | 17.507 | 4.544.835 %11,37 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 02:04:05 | 50 | 13.630 | 4.197.155 %10,5 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 02:04:03 | 31 | 7.200 | 5.091.042 %12,73 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 02:04:01 | 18 | 19.554 | 2.987.007 %7,47 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 02:03:59 | 30 | 13.349 | 3.355.692 %8,39 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 02:03:57 | 46 | 14.548 | 3.093.802 %7,74 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 02:03:55 | 33 | 9.292 | 4.590.830 %11,48 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 02:03:53 | 47 | 14.455 | 4.038.190 %10,1 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 02:03:51 | 25 | 10.548 | 2.745.869 %6,87 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 02:03:49 | 44 | 16.969 | 4.129.995 %10,33 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 02:03:47 | 95 | 17.965 | 4.799.970 %12 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 02:03:45 | 31 | 9.928 | 2.269.054 %5,68 | < 0,000001 |
