Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:38:39 09/06/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
11:38:29 09/06/2026 | 5 | 3.246.398 6,5% | 50.000.000 | 0,00000575 | ||
11:38:19 09/06/2026 | 4 | 1.187.435 2,38% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
11:38:09 09/06/2026 | 4 | 1.187.435 2,38% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
11:37:59 09/06/2026 | 5 | 3.253.846 6,51% | 50.000.000 | 0,00000571 | ||
11:37:49 09/06/2026 | 4 | 1.184.623 2,37% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
11:37:39 09/06/2026 | 4 | 1.190.235 2,39% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
11:37:29 09/06/2026 | 5 | 3.246.426 6,5% | 50.000.000 | 0,00000576 | ||
11:37:19 09/06/2026 | 4 | 3.368.150 6,74% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
11:37:09 09/06/2026 | 6 | 2.840.746 5,69% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
11:36:59 09/06/2026 | 5 | 3.255.145 6,52% | 50.000.000 | 0,00000578 | ||
11:36:49 09/06/2026 | 12 | 3.524.327 7,05% | 50.000.000 | 0,00000252 | ||
11:36:39 09/06/2026 | 4 | 1.187.435 2,38% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
11:36:29 09/06/2026 | 6 | 3.349.370 6,7% | 50.000.000 | 0,0000069 | ||
11:36:19 09/06/2026 | 4 | 1.184.635 2,37% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
11:36:09 09/06/2026 | 5 | 3.262.201 6,53% | 50.000.000 | 0,00000588 | ||
11:35:59 09/06/2026 | 5 | 3.252.931 6,51% | 50.000.000 | 0,00000382 | ||
11:35:49 09/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
11:35:39 09/06/2026 | 4 | 1.190.235 2,39% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
11:35:29 09/06/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 |
