Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:36:21 09/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:36:18 09/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:36:15 09/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:36:12 09/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:36:08 09/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:36:05 09/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:36:02 09/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:35:59 09/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:35:56 09/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:35:52 09/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:35:49 09/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:35:46 09/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:35:43 09/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:35:40 09/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:35:36 09/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:35:33 09/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:35:30 09/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:35:27 09/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:35:24 09/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:35:20 09/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
