Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:28:35 10/06/2026 | 44 | 8.370 | 1.644.549 4,12% | < 0,000001 | ||
05:28:33 10/06/2026 | 48 | 12.409 | 2.356.317 5,9% | < 0,000001 | ||
05:28:31 10/06/2026 | 49 | 10.828 | 2.229.220 5,58% | < 0,000001 | ||
05:28:29 10/06/2026 | 58 | 12.900 | 2.545.243 6,37% | < 0,000001 | ||
05:28:27 10/06/2026 | 35 | 6.827 | 1.267.144 3,17% | < 0,000001 | ||
05:28:25 10/06/2026 | 39 | 7.287 | 1.393.253 3,49% | < 0,000001 | ||
05:28:23 10/06/2026 | 44 | 12.496 | 2.490.176 6,23% | < 0,000001 | ||
05:28:21 10/06/2026 | 53 | 11.199 | 2.354.982 5,89% | < 0,000001 | ||
05:28:19 10/06/2026 | 50 | 11.359 | 2.088.521 5,23% | < 0,000001 | ||
05:28:17 10/06/2026 | 43 | 9.305 | 2.465.920 6,17% | < 0,000001 | ||
05:28:15 10/06/2026 | 48 | 11.457 | 2.501.943 6,26% | < 0,000001 | ||
05:28:13 10/06/2026 | 42 | 10.633 | 2.119.947 5,3% | < 0,000001 | ||
05:28:11 10/06/2026 | 50 | 11.649 | 3.590.390 8,98% | < 0,000001 | ||
05:28:09 10/06/2026 | 48 | 10.303 | 2.126.674 5,32% | < 0,000001 | ||
05:28:07 10/06/2026 | 46 | 15.263 | 3.376.395 8,45% | < 0,000001 | ||
05:28:05 10/06/2026 | 41 | 8.522 | 1.601.019 4,01% | < 0,000001 | ||
05:28:03 10/06/2026 | 44 | 9.813 | 1.757.507 4,4% | < 0,000001 | ||
05:28:01 10/06/2026 | 55 | 12.658 | 2.432.939 6,09% | < 0,000001 | ||
05:27:59 10/06/2026 | 39 | 9.311 | 1.676.683 4,2% | < 0,000001 | ||
05:27:57 10/06/2026 | 44 | 12.563 | 2.094.737 5,24% | < 0,000001 |
