Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026، 21:32:32 | 216 | 38,702,163 27.65% | 140,000,000 | 489.57 | 9.005248 | 9.94219458 | ||
12/05/2026، 21:32:31 | 219 | 62,740,426 44.82% | 140,000,000 | 406.3 | 9.283148 | 16.20850147 | ||
12/05/2026، 21:32:29 | 248 | 70,107,695 50.08% | 140,000,000 | 418.69 | 11.880283 | 17.47332955 | ||
12/05/2026، 21:32:27 | 208 | 49,412,392 35.3% | 140,000,000 | 431.67 | 8.91876 | 12.41147299 | ||
12/05/2026، 21:32:25 | 243 | 70,524,361 50.38% | 140,000,000 | 424.88 | 12.172652 | 17.79234921 | ||
12/05/2026، 21:32:24 | 256 | 63,003,387 45.01% | 140,000,000 | 446.57 | 12.151424 | 15.9840968 | ||
12/05/2026، 21:32:22 | 218 | 52,002,914 37.15% | 140,000,000 | 435.21 | 9.341545 | 13.29072322 | ||
12/05/2026، 21:32:20 | 242 | 63,537,794 45.39% | 140,000,000 | 440.31 | 11.647999 | 16.32848628 | ||
12/05/2026، 21:32:18 | 358 | 79,933,628 57.1% | 140,000,000 | 439.91 | 14.562345 | 20.60136992 | ||
12/05/2026، 21:32:17 | 194 | 45,038,311 32.18% | 140,000,000 | 457.85 | 8.914329 | 11.70661911 | ||
12/05/2026، 21:32:15 | 217 | 59,945,204 42.82% | 140,000,000 | 442.94 | 10.87622 | 15.6764205 | ||
12/05/2026، 21:32:13 | 310 | 83,824,029 59.88% | 140,000,000 | 432.11 | 15.279437 | 20.94211231 | ||
12/05/2026، 21:32:11 | 236 | 49,546,474 35.4% | 140,000,000 | 453.08 | 9.974164 | 12.4747778 | ||
12/05/2026، 21:32:10 | 232 | 56,876,786 40.63% | 140,000,000 | 451.71 | 11.277126 | 14.41491213 | ||
12/05/2026، 21:32:08 | 338 | 86,998,387 62.15% | 140,000,000 | 449.27 | 16.998726 | 22.08770588 | ||
12/05/2026، 21:32:06 | 263 | 73,941,725 52.82% | 140,000,000 | 444.95 | 14.055872 | 18.84508356 | ||
12/05/2026، 21:32:04 | 200 | 41,928,796 29.95% | 140,000,000 | 473.86 | 9.085947 | 10.78253558 | ||
12/05/2026، 21:32:03 | 235 | 58,920,563 42.09% | 140,000,000 | 453.73 | 11.487129 | 15.24719146 | ||
12/05/2026، 21:32:01 | 225 | 68,317,114 48.8% | 140,000,000 | 454.17 | 13.950154 | 17.0775521 | ||
12/05/2026، 21:31:59 | 230 | 59,405,787 42.44% | 140,000,000 | 419.72 | 9.991963 | 14.94188918 |
