Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026، 17:41:36 | 142 | 30,701,937 21.93% | 140,000,000 | 532.38 | 8.625072 | 7.72018824 | ||
12/05/2026، 17:41:34 | 127 | 31,275,208 22.34% | 140,000,000 | 493.11 | 7.617466 | 7.80467208 | ||
12/05/2026، 17:41:32 | 148 | 29,994,354 21.43% | 140,000,000 | 518.73 | 8.123773 | 7.43527869 | ||
12/05/2026، 17:41:31 | 135 | 26,132,647 18.67% | 140,000,000 | 494.02 | 6.357032 | 6.55309116 | ||
12/05/2026، 17:41:29 | 165 | 35,837,420 25.6% | 140,000,000 | 484.49 | 8.286379 | 9.07664528 | ||
12/05/2026، 17:41:27 | 182 | 48,306,019 34.51% | 140,000,000 | 467.41 | 10.588166 | 11.99098228 | ||
12/05/2026، 17:41:25 | 171 | 45,979,887 32.85% | 140,000,000 | 473.51 | 10.263192 | 11.50902364 | ||
12/05/2026، 17:41:24 | 135 | 27,255,387 19.47% | 140,000,000 | 492.76 | 6.639851 | 6.79057086 | ||
12/05/2026، 17:41:22 | 142 | 29,305,912 20.94% | 140,000,000 | 486.84 | 6.885225 | 7.38230569 | ||
12/05/2026، 17:41:20 | 157 | 35,406,898 25.3% | 140,000,000 | 461.63 | 7.520375 | 8.82458019 | ||
12/05/2026، 17:41:18 | 160 | 43,152,603 30.83% | 140,000,000 | 479.67 | 9.849413 | 10.84994894 | ||
12/05/2026، 17:41:17 | 160 | 45,162,384 32.26% | 140,000,000 | 442.95 | 8.55309 | 11.45174605 | ||
12/05/2026، 17:41:15 | 134 | 26,455,842 18.9% | 140,000,000 | 511.27 | 6.740423 | 6.78576583 | ||
12/05/2026، 17:41:13 | 175 | 45,635,585 32.6% | 140,000,000 | 472.62 | 9.764754 | 11.80380463 | ||
12/05/2026، 17:41:11 | 211 | 60,202,208 43.01% | 140,000,000 | 450.73 | 11.469243 | 15.66592256 | ||
12/05/2026، 17:41:10 | 163 | 44,822,395 32.02% | 140,000,000 | 456.6 | 8.702812 | 11.76349873 | ||
12/05/2026، 17:41:08 | 262 | 89,425,766 63.88% | 140,000,000 | 427.71 | 15.896928 | 22.35191932 | ||
12/05/2026، 17:41:06 | 144 | 31,159,769 22.26% | 140,000,000 | 454.85 | 6.443272 | 7.72993324 | ||
12/05/2026، 17:41:04 | 174 | 38,272,661 27.34% | 140,000,000 | 481.37 | 8.837804 | 9.5857415 | ||
12/05/2026، 17:41:03 | 171 | 35,940,335 25.68% | 140,000,000 | 474.36 | 8.146361 | 8.90262448 |
