Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 22:29:38 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 22:29:35 | 2 | 2.134 | 247.017 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 22:29:33 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 22:29:31 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 22:29:21 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 22:29:20 | 2 | 881 | 48.951 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 22:29:18 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 22:29:16 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 22:29:14 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 22:29:14 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 22:29:12 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 22:29:11 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 22:29:10 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 22:29:09 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 22:29:07 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 22:29:06 | 2 | 854 | 3.193.189 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 22:29:05 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 22:29:03 | 2 | 1.873 | 119.225 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 22:28:55 | 2 | 953 | 1.795.195 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 22:28:55 | 2 | 1.059 | 701.086 0,01 % | 101,68 |
