Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 01:18:01 | 2 | 2.884 | 2.007.227 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 01:18:01 | 2 | 818 | 21.003 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 01:17:56 | 2 | 953 | 291.299 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 01:17:54 | 2 | 2.436 | 1.683.032 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 01:17:48 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 01:17:43 | 2 | 1.150 | 91.206 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 01:17:43 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 01:17:36 | 2 | 953 | 272.999 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 01:17:35 | 2 | 2.436 | 1.683.033 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 01:17:26 | 2 | 953 | 289.826 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 01:17:25 | 2 | 2.756 | 1.915.401 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 01:17:24 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 01:17:16 | 2 | 854 | 5.887.764 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 01:17:15 | 2 | 953 | 219.247 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 01:17:14 | 2 | 2.436 | 1.683.032 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 01:17:11 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 01:17:09 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 01:17:08 | 2 | 2.065 | 145.148 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 01:17:05 | 2 | 953 | 2.587.438 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 01:17:05 | 2 | 953 | 307.686 0,01 % | 101,68 |
