Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 21:32:46 | 2 | 979 | 70.973 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 21:32:44 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 21:32:42 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 21:32:41 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 21:32:40 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 21:32:39 | 2 | 1.053 | 726.564 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 21:32:39 | 2 | 890 | 24.817 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 21:32:37 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 21:32:35 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 21:32:34 | 2 | 1.053 | 726.564 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 21:32:30 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 21:32:29 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 21:32:28 | 2 | 1.053 | 776.351 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 21:32:24 | 2 | 879 | 47.937 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 21:32:13 | 2 | 2.134 | 244.217 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 21:32:10 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 21:32:00 | 2 | 2.134 | 244.217 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 21:31:50 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 21:31:47 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 21:31:37 | 2 | 4.956 | 1.096.364 0,01 % | 101,68 |
