Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 02:25:08 | 4 | 1.622 | 114.034 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 02:25:08 | 2 | 1.014 | 163.754 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 02:25:06 | 2 | 854 | 2.693.591 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 02:25:02 | 2 | 1.014 | 163.742 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 02:25:02 | 2 | 1.021 | 348.876 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 02:24:57 | 2 | 953 | 1.003.328 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 02:24:55 | 2 | 1.622 | 98.672 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 02:24:55 | 2 | 1.059 | 743.711 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 02:24:52 | 2 | 1.043 | 163.790 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 02:24:48 | 2 | 854 | 2.718.977 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 02:24:39 | 2 | 953 | 1.478.438 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 02:24:37 | 2 | 1.059 | 749.504 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 02:24:36 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 02:24:31 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 02:24:26 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 02:24:25 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 02:24:15 | 2 | 882 | 46.688 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 02:24:10 | 2 | 1.110 | 95.823 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 02:24:06 | 2 | 854 | 1.741.489 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 02:24:01 | 2 | 953 | 320.701 0,01 % | 101,68 |
