Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 22:33:46 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 22:33:44 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 22:33:40 | 2 | 815 | 21.003 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 22:33:40 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 22:33:36 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 22:33:19 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 22:33:19 | 2 | 880 | 50.750 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 22:33:17 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 22:33:15 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 22:33:13 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 22:33:12 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 22:33:12 | 2 | 2.134 | 247.017 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 22:33:07 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 22:33:01 | 2 | 2.134 | 247.029 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 22:33:01 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 22:32:46 | 2 | 815 | 21.003 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 22:32:44 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 22:32:40 | 2 | 953 | 172.208 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 22:32:38 | 2 | 1.272 | 859.214 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 22:32:37 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01 % | 101,68 |
