Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 10:25:26 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 10:25:25 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 10:25:25 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 10:25:25 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 10:25:25 | 2 | 863 | 258.734 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 10:25:24 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 10:25:24 | 2 | 975 | 42.164 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 10:25:18 | 2 | 953 | 286.740 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 10:25:17 | 2 | 1.155 | 810.131 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 10:25:16 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 10:25:15 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 10:25:14 | 2 | 854 | 2.993.880 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 10:25:11 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 10:25:08 | 6 | 2.236 | 190.085 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 10:25:07 | 2 | 1.007 | 43.146 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 10:25:07 | 2 | 1.006 | 38.007 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 10:25:07 | 6 | 2.236 | 190.084 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 10:25:06 | 2 | 953 | 1.795.183 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 10:25:05 | 2 | 887 | 24.817 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 10:25:04 | 2 | 1.059 | 743.952 0,01 % | 101,68 |
