Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 16:32:55 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 16:32:54 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 16:32:53 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 16:32:43 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 16:32:33 | 2 | 2.134 | 247.017 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 16:32:29 | 2 | 850 | 100.459 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 16:32:28 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 16:32:25 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 16:32:22 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 16:32:20 | 2 | 52.982 | 673.109 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 16:32:17 | 2 | 1.664 | 145.035 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 16:32:17 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 16:32:11 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 16:32:03 | 2 | 983 | 62.165 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 16:32:01 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 16:31:59 | 2 | 850 | 134.659 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 16:31:58 | 2 | 2.134 | 247.029 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 16:31:57 | 2 | 2.198 | 306.257 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 16:31:56 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 16:31:55 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 |
