Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 20:23:16 | 2 | 889 | 507.074 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 20:23:15 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 20:23:14 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 20:23:10 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 20:23:09 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 20:23:06 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 20:23:05 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 20:23:03 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 20:22:58 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 20:22:58 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 20:22:56 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 20:22:55 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 20:22:55 | 2 | 915 | 39.643 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 20:22:52 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 20:22:51 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 20:22:51 | 2 | 915 | 39.655 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 20:22:49 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 20:22:49 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 20:22:47 | 2 | 1.431 | 94.537 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 20:22:46 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 |
