Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 15:33:40 | 47 | 7.780.570 19,46 % | 14,87 | 0,00011576 | 0,0001021 | ||
12.05.2026, 15:33:39 | 6 | 963.462 2,41 % | 198,17 | 0,00019093 | 0,00001275 | ||
12.05.2026, 15:33:38 | 46 | 8.068.733 20,18 % | 92,57 | 0,00074695 | 0,00010555 | ||
12.05.2026, 15:33:37 | 13 | 827.085 2,07 % | 18,33 | 0,00001516 | 0,00001091 | ||
12.05.2026, 15:33:36 | 26 | 2.081.597 5,21 % | 429,35 | 0,00089374 | 0,00002762 | ||
12.05.2026, 15:33:35 | 32 | 2.520.096 6,31 % | 431,17 | 0,0010866 | 0,00003358 | ||
12.05.2026, 15:33:34 | 20 | 4.995.098 12,49 % | 14,11 | 0,0000705 | 0,00006638 | ||
12.05.2026, 15:33:33 | 28 | 2.284.626 5,72 % | 15,36 | 0,0000351 | 0,0000305 | ||
12.05.2026, 15:33:32 | 31 | 2.263.520 5,66 % | 597,11 | 0,00135157 | 0,00003037 | ||
12.05.2026, 15:33:31 | 28 | 7.130.054 17,83 % | 15,4 | 0,00010982 | 0,00009481 | ||
12.05.2026, 15:33:30 | 28 | 2.675.947 6,69 % | 33,03 | 0,00008841 | 0,00003571 | ||
12.05.2026, 15:33:29 | 28 | 2.154.964 5,39 % | 86,5 | 0,00018641 | 0,00002891 | ||
12.05.2026, 15:33:28 | 24 | 4.685.394 11,72 % | 23,51 | 0,00011018 | 0,00006273 | ||
12.05.2026, 15:33:27 | 23 | 2.399.104 6 % | 17,14 | 0,00004112 | 0,00003227 | ||
12.05.2026, 15:33:26 | 26 | 2.161.093 5,41 % | 557,71 | 0,00120527 | 0,00002922 | ||
12.05.2026, 15:33:25 | 26 | 6.437.304 16,1 % | 19,65 | 0,0001265 | 0,00008642 | ||
12.05.2026, 15:33:24 | 30 | 3.158.575 7,9 % | 867,63 | 0,00274048 | 0,0000425 | ||
12.05.2026, 15:33:23 | 26 | 1.951.500 4,88 % | 84,52 | 0,00016494 | 0,00002641 | ||
12.05.2026, 15:33:22 | 23 | 6.059.799 15,15 % | 15,66 | 0,00009494 | 0,00008153 | ||
12.05.2026, 15:33:21 | 23 | 1.671.862 4,18 % | 13,81 | 0,00002309 | 0,00002264 |
