Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 19:48:17 | 21 | 4.851.111 12,13 % | 846,94 | 0,00410863 | 0,00008854 | ||
13.05.2026, 19:48:16 | 14 | 971.876 2,43 % | 107,44 | 0,00010442 | 0,00001789 | ||
13.05.2026, 19:48:15 | 13 | 580.261 1,46 % | 1,53 | 0,00089072 | 0,00001078 | ||
13.05.2026, 19:48:14 | 25 | 6.493.557 16,24 % | 30,71 | 0,00019946 | 0,00011984 | ||
13.05.2026, 19:48:13 | 7 | 12.850.069 32,13 % | 22,91 | 0,0002944 | 0,00023119 | ||
13.05.2026, 19:48:12 | 16 | 1.731.594 4,33 % | 58,36 | 0,00010107 | 0,00003135 | ||
13.05.2026, 19:48:11 | 12 | 1.369.806 3,43 % | 130,06 | 0,00017815 | 0,00002499 | ||
13.05.2026, 19:48:10 | 17 | 1.612.991 4,04 % | 771,72 | 0,00124478 | 0,00002963 | ||
13.05.2026, 19:48:09 | 77 | 2.407.613 6,02 % | 18,6 | 0,00004478 | 0,00004442 | ||
13.05.2026, 19:48:08 | 7 | 643.773 1,61 % | 27,69 | 0,00001782 | 0,00001199 | ||
13.05.2026, 19:48:07 | 75 | 2.425.943 6,07 % | 139,21 | 0,00033773 | 0,00004539 | ||
13.05.2026, 19:48:06 | 108 | 4.903.615 12,26 % | 846,68 | 0,00415181 | 0,00009152 | ||
13.05.2026, 19:48:05 | 25 | 1.256.467 3,15 % | 1,82 | 0,00229521 | 0,00002363 | ||
13.05.2026, 19:48:04 | 77 | 2.940.025 7,36 % | 2,78 | 0,00820032 | 0,00005546 | ||
13.05.2026, 19:48:03 | 38 | 3.346.256 8,37 % | 1,62 | 0,00545273 | 0,00006324 | ||
13.05.2026, 19:48:02 | 59 | 5.999.509 15 % | 71,84 | 0,00043105 | 0,00011273 | ||
13.05.2026, 19:48:01 | 75 | 4.216.250 10,55 % | 5,21 | 0,02200084 | 0,00007916 | ||
13.05.2026, 19:48:00 | 70 | 4.895.768 12,24 % | 23,95 | 0,00011727 | 0,00009168 | ||
13.05.2026, 19:47:59 | 60 | 4.829.308 12,08 % | 601,39 | 0,00290433 | 0,00009021 | ||
13.05.2026, 19:47:58 | 42 | 3.781.085 9,46 % | 550,1 | 0,00207998 | 0,00007067 |
