Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 22:29:32 | 38 | 7.483.896 18,71 % | 327,7 | 0,00245254 | 0,00010603 | ||
12.05.2026, 22:29:31 | 31 | 2.055.104 5,14 % | 24,9 | 0,00005117 | 0,00002927 | ||
12.05.2026, 22:29:30 | 41 | 3.741.945 9,36 % | 95,27 | 0,00035652 | 0,00005334 | ||
12.05.2026, 22:29:29 | 41 | 4.230.121 10,58 % | 1,61 | 0,0068525 | 0,00006025 | ||
12.05.2026, 22:29:28 | 45 | 4.049.089 10,13 % | 97,14 | 0,00039334 | 0,00005766 | ||
12.05.2026, 22:29:27 | 42 | 3.761.596 9,41 % | 162,09 | 0,00060972 | 0,0000536 | ||
12.05.2026, 22:29:26 | 55 | 8.262.653 20,66 % | 2,42 | 0,02005343 | 0,0001163 | ||
12.05.2026, 22:29:25 | 61 | 9.402.598 23,51 % | 1,74 | 0,01643435 | 0,0001303 | ||
12.05.2026, 22:29:24 | 37 | 8.421.060 21,06 % | 132,08 | 0,00111231 | 0,00011521 | ||
12.05.2026, 22:29:23 | 28 | 5.993.769 14,99 % | 1,78 | 0,01069554 | 0,00008153 | ||
12.05.2026, 22:29:22 | 92 | 10.770.749 26,93 % | 1,02 | 0,0110253 | 0,00014367 | ||
12.05.2026, 22:29:21 | 9 | 1.256.247 3,15 % | 133,13 | 0,00016724 | 0,00001688 | ||
12.05.2026, 22:29:20 | 64 | 6.433.188 16,09 % | 13,56 | 0,08727824 | 0,00008587 | ||
12.05.2026, 22:29:19 | 142 | 11.423.068 28,56 % | 9,51 | 0,10863938 | 0,00015012 | ||
12.05.2026, 22:29:17 | 125 | 15.189.826 37,98 % | 8,55 | 0,12994986 | 0,00019532 | ||
12.05.2026, 22:29:15 | 199 | 15.192.389 37,99 % | 870,66 | 0,01322746 | 0,00019114 | ||
12.05.2026, 22:29:13 | 202 | 15.191.916 37,98 % | 463,31 | 0,00703864 | 0,00018701 | ||
12.05.2026, 22:29:11 | 225 | 15.191.315 37,98 % | 527,19 | 0,00800878 | 0,00018297 | ||
12.05.2026, 22:29:09 | 111 | 15.183.386 37,96 % | 373,21 | 0,00566671 | 0,00017892 | ||
12.05.2026, 22:29:08 | 91 | 15.230.474 38,08 % | 1,79 | 0,02737294 | 0,00017558 |
