Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 20:37:36 | 39 | 4.337.777 10,85 % | 1,39 | 0,00607109 | 0,00005969 | ||
12.05.2026, 20:37:35 | 43 | 2.123.507 5,31 % | 44,57 | 0,00009466 | 0,00002937 | ||
12.05.2026, 20:37:34 | 39 | 2.456.423 6,15 % | 14,17 | 0,00003481 | 0,00003413 | ||
12.05.2026, 20:37:33 | 42 | 2.267.536 5,67 % | 36,06 | 0,00008178 | 0,00003166 | ||
12.05.2026, 20:37:32 | 53 | 3.322.877 8,31 % | 22,89 | 0,00007609 | 0,00004648 | ||
12.05.2026, 20:37:31 | 37 | 5.777.213 14,45 % | 197,23 | 0,00113948 | 0,0000804 | ||
12.05.2026, 20:37:30 | 31 | 3.957.183 9,9 % | 463,09 | 0,00183255 | 0,00005507 | ||
12.05.2026, 20:37:29 | 42 | 2.537.969 6,35 % | 76,22 | 0,00019346 | 0,00003546 | ||
12.05.2026, 20:37:28 | 36 | 2.665.339 6,67 % | 125,76 | 0,00033521 | 0,00003738 | ||
12.05.2026, 20:37:27 | 28 | 2.175.404 5,44 % | 16,46 | 0,00003582 | 0,00003067 | ||
12.05.2026, 20:37:26 | 38 | 2.506.238 6,27 % | 5,88 | 0,01474955 | 0,00003548 | ||
12.05.2026, 20:37:25 | 34 | 3.071.039 7,68 % | 1,13 | 0,00347517 | 0,00004359 | ||
12.05.2026, 20:37:24 | 36 | 3.349.041 8,38 % | 61,62 | 0,00020639 | 0,00004763 | ||
12.05.2026, 20:37:23 | 46 | 4.194.885 10,49 % | 4,88 | 0,02048507 | 0,00005962 | ||
12.05.2026, 20:37:22 | 46 | 4.178.302 10,45 % | 1,76 | 0,00735667 | 0,00005935 | ||
12.05.2026, 20:37:21 | 42 | 3.053.291 7,64 % | 549,42 | 0,00167754 | 0,00004348 | ||
12.05.2026, 20:37:20 | 42 | 7.837.603 19,6 % | 2,47 | 0,01941361 | 0,00011039 | ||
12.05.2026, 20:37:19 | 45 | 6.767.784 16,92 % | 2,17 | 0,01472725 | 0,00009456 | ||
12.05.2026, 20:37:18 | 43 | 3.503.802 8,76 % | 174,95 | 0,000613 | 0,00004902 | ||
12.05.2026, 20:37:17 | 40 | 3.614.741 9,04 % | 16,39 | 0,00005925 | 0,00005062 |
