Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 19:52:22 | 32 | 6.122.934 15,31 % | 14,79 | 0,00009061 | 0,00008183 | ||
12.05.2026, 19:52:21 | 43 | 2.237.280 5,6 % | 15,59 | 0,00003488 | 0,00003005 | ||
12.05.2026, 19:52:20 | 33 | 2.789.453 6,98 % | 53,97 | 0,00015056 | 0,00003759 | ||
12.05.2026, 19:52:19 | 40 | 6.474.283 16,19 % | 38,32 | 0,00024815 | 0,00008663 | ||
12.05.2026, 19:52:18 | 43 | 4.091.875 10,23 % | 14,65 | 0,00005996 | 0,00005473 | ||
12.05.2026, 19:52:17 | 34 | 1.670.071 4,18 % | 16,26 | 0,00002716 | 0,00002248 | ||
12.05.2026, 19:52:16 | 32 | 2.675.588 6,69 % | 231,32 | 0,00061891 | 0,00003616 | ||
12.05.2026, 19:52:15 | 70 | 7.037.442 17,6 % | 89,66 | 0,00063101 | 0,00009427 | ||
12.05.2026, 19:52:14 | 8 | 806.744 2,02 % | 19,57 | 0,00001579 | 0,0000109 | ||
12.05.2026, 19:52:13 | 39 | 2.763.338 6,91 % | 15,3 | 0,00004228 | 0,00003748 | ||
12.05.2026, 19:52:12 | 42 | 3.366.435 8,42 % | 3,45 | 0,01163682 | 0,00004574 | ||
12.05.2026, 19:52:11 | 31 | 6.135.947 15,34 % | 15,21 | 0,00009335 | 0,00008287 | ||
12.05.2026, 19:52:10 | 50 | 2.287.268 5,72 % | 655,15 | 0,00149851 | 0,00003104 | ||
12.05.2026, 19:52:09 | 30 | 1.998.404 5 % | 219,91 | 0,00043948 | 0,00002727 | ||
12.05.2026, 19:52:08 | 33 | 5.404.443 13,52 % | 36,85 | 0,00019919 | 0,00007345 | ||
12.05.2026, 19:52:07 | 42 | 2.233.835 5,59 % | 105,58 | 0,00023585 | 0,00003051 | ||
12.05.2026, 19:52:06 | 49 | 2.242.913 5,61 % | 77,57 | 0,00017399 | 0,00003079 | ||
12.05.2026, 19:52:05 | 31 | 6.080.613 15,21 % | 21,66 | 0,00013173 | 0,00008297 | ||
12.05.2026, 19:52:04 | 34 | 2.148.498 5,38 % | 36,8 | 0,00007907 | 0,00002947 | ||
12.05.2026, 19:52:03 | 35 | 5.886.317 14,72 % | 14,53 | 0,00008556 | 0,0000803 |
