Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 17:05:38 | 50 | 2.975.817 7,44 % | 174,21 | 0,00051843 | 0,00003939 | ||
12.05.2026, 17:05:37 | 79 | 3.474.344 8,69 % | 60,18 | 0,00020911 | 0,00004606 | ||
12.05.2026, 17:05:36 | 40 | 3.807.753 9,52 % | 168,97 | 0,00064342 | 0,0000505 | ||
12.05.2026, 17:05:35 | 67 | 3.693.911 9,24 % | 237,93 | 0,00087891 | 0,00004903 | ||
12.05.2026, 17:05:34 | 37 | 1.872.025 4,69 % | 634,44 | 0,00118769 | 0,000025 | ||
12.05.2026, 17:05:33 | 74 | 4.943.693 12,36 % | 1,1 | 0,00546958 | 0,00006584 | ||
12.05.2026, 17:05:32 | 47 | 2.354.882 5,89 % | 1,23 | 0,00291416 | 0,0000315 | ||
12.05.2026, 17:05:31 | 66 | 4.286.220 10,72 % | 14,33 | 0,00006145 | 0,00005729 | ||
12.05.2026, 17:05:30 | 47 | 2.433.199 6,09 % | 15,89 | 0,00003867 | 0,00003267 | ||
12.05.2026, 17:05:29 | 71 | 3.349.366 8,38 % | 15,55 | 0,00005209 | 0,00004505 | ||
12.05.2026, 17:05:28 | 51 | 4.087.124 10,22 % | 11,91 | 0,04868781 | 0,00005495 | ||
12.05.2026, 17:05:27 | 69 | 4.420.089 11,06 % | 22,87 | 0,1011237 | 0,00005936 | ||
12.05.2026, 17:05:26 | 121 | 5.388.737 13,48 % | 62,54 | 0,00033703 | 0,00007207 | ||
12.05.2026, 17:05:25 | 10 | 482.755 1,21 % | 24,48 | 0,00001182 | 0,00000652 | ||
12.05.2026, 17:05:24 | 54 | 2.658.564 6,65 % | 74,34 | 0,00019764 | 0,00003605 | ||
12.05.2026, 17:05:23 | 59 | 2.895.543 7,24 % | 15,68 | 0,0000454 | 0,00003938 | ||
12.05.2026, 17:05:22 | 61 | 2.561.606 6,41 % | 107,33 | 0,00027494 | 0,00003498 | ||
12.05.2026, 17:05:21 | 44 | 1.920.241 4,81 % | 16,52 | 0,00003174 | 0,00002638 | ||
12.05.2026, 17:05:20 | 57 | 3.119.501 7,8 % | 83,67 | 0,00026103 | 0,00004296 | ||
12.05.2026, 17:05:19 | 65 | 2.883.092 7,21 % | 16,07 | 0,00004635 | 0,00003983 |
