Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 02:02:25 | 32 | 2.486.928 6,22 % | 89,37 | 0,00022227 | 0,00001985 | ||
13.05.2026, 02:02:24 | 28 | 4.654.360 11,64 % | 9,59 | 0,00004464 | 0,00003708 | ||
13.05.2026, 02:02:23 | 39 | 3.363.279 8,41 % | 10,17 | 0,00003423 | 0,00002684 | ||
13.05.2026, 02:02:22 | 3 | 83.576 0,21 % | 69,85 | 0,00000583 | 0,00000067 | ||
13.05.2026, 02:02:21 | 21 | 5.119.467 12,8 % | 41,43 | 0,00021211 | 0,00004119 | ||
13.05.2026, 02:02:20 | 24 | 1.606.619 4,02 % | 778,69 | 0,00125107 | 0,00001301 | ||
13.05.2026, 02:02:19 | 22 | 1.583.494 3,96 % | 18,61 | 0,00002948 | 0,00001291 | ||
13.05.2026, 02:02:18 | 20 | 5.430.594 13,58 % | 8,83 | 0,00004799 | 0,0000441 | ||
13.05.2026, 02:02:17 | 27 | 1.615.328 4,04 % | 150,51 | 0,00024313 | 0,0000132 | ||
13.05.2026, 02:02:16 | 32 | 3.477.749 8,7 % | 12,87 | 0,00004477 | 0,00002848 | ||
13.05.2026, 02:02:15 | 22 | 5.523.375 13,81 % | 10,72 | 0,00005921 | 0,00004503 | ||
13.05.2026, 02:02:14 | 18 | 1.886.322 4,72 % | 171,37 | 0,00032327 | 0,00001547 | ||
13.05.2026, 02:02:13 | 28 | 2.042.763 5,11 % | 3,48 | 0,00711437 | 0,00001684 | ||
13.05.2026, 02:02:12 | 47 | 6.828.461 17,08 % | 10,56 | 0,00007216 | 0,00005585 | ||
13.05.2026, 02:02:11 | 4 | 306.904 0,77 % | 8,96 | 0,00000275 | 0,00000253 | ||
13.05.2026, 02:02:10 | 31 | 2.082.622 5,21 % | 83,43 | 0,00017375 | 0,00001731 | ||
13.05.2026, 02:02:09 | 30 | 5.942.336 14,86 % | 530,28 | 0,00315115 | 0,00004911 | ||
13.05.2026, 02:02:08 | 31 | 2.387.276 5,97 % | 8,7 | 0,00002077 | 0,00001982 | ||
13.05.2026, 02:02:07 | 27 | 1.830.350 4,58 % | 1,58 | 0,00289566 | 0,00001529 | ||
13.05.2026, 02:02:06 | 31 | 11.616.109 29,05 % | 1,21 | 0,01410208 | 0,00009492 |
