Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 23:48:26 | 22 | 1.093.188 2,74 % | 24,11 | 0,00002636 | 0,00002053 | ||
12.05.2026, 23:48:25 | 23 | 2.282.080 5,71 % | 23,78 | 0,00005427 | 0,00004306 | ||
12.05.2026, 23:48:24 | 59 | 2.412.048 6,04 % | 21,39 | 0,00005161 | 0,00004572 | ||
12.05.2026, 23:48:23 | 68 | 9.214.560 23,04 % | 35,65 | 0,00032853 | 0,00017206 | ||
12.05.2026, 23:48:22 | 59 | 2.592.480 6,49 % | 972,83 | 0,00252206 | 0,0000486 | ||
12.05.2026, 23:48:21 | 56 | 2.104.094 5,27 % | 21,8 | 0,00004588 | 0,00003965 | ||
12.05.2026, 23:48:20 | 120 | 9.322.123 23,31 % | 57,34 | 0,00053456 | 0,00017302 | ||
12.05.2026, 23:48:19 | 10 | 658.389 1,65 % | 430,87 | 0,00028368 | 0,00001233 | ||
12.05.2026, 23:48:18 | 62 | 3.287.357 8,22 % | 658,41 | 0,00216444 | 0,00006172 | ||
12.05.2026, 23:48:17 | 71 | 7.800.703 19,51 % | 69,86 | 0,00054502 | 0,00014485 | ||
12.05.2026, 23:48:16 | 56 | 1.935.378 4,84 % | 21,67 | 0,00004195 | 0,00003615 | ||
12.05.2026, 23:48:15 | 63 | 2.756.768 6,9 % | 21,22 | 0,00005851 | 0,00005167 | ||
12.05.2026, 23:48:14 | 78 | 7.086.261 17,72 % | 20,03 | 0,00014194 | 0,00013164 | ||
12.05.2026, 23:48:13 | 52 | 2.512.653 6,29 % | 20,97 | 0,05270325 | 0,00004688 | ||
12.05.2026, 23:48:12 | 41 | 6.130.623 15,33 % | 20,2 | 0,00012388 | 0,00011367 | ||
12.05.2026, 23:48:11 | 24 | 2.419.659 6,05 % | 2,77 | 0,00672656 | 0,00004506 | ||
12.05.2026, 23:48:10 | 95 | 10.253.025 25,64 % | 682,95 | 0,0070023 | 0,00018755 | ||
12.05.2026, 23:48:05 | 26 | 2.824.124 7,07 % | 244,46 | 0,00069039 | 0,0000538 | ||
12.05.2026, 23:48:04 | 19 | 1.181.253 2,96 % | 986,27 | 0,00116503 | 0,00002268 | ||
12.05.2026, 23:48:03 | 36 | 8.386.053 20,97 % | 101,5 | 0,00085123 | 0,00015902 |
