Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
13.05.2026, 02:43:33 | 160 | 0,00032291 | |
13.05.2026, 02:43:31 | 153 | 0,00323584 | |
13.05.2026, 02:43:29 | 142 | 0,00317665 | |
13.05.2026, 02:43:27 | 139 | 0,00313133 | |
13.05.2026, 02:43:25 | 137 | 0,00305887 | |
13.05.2026, 02:43:23 | 208 | 0,00346214 | |
13.05.2026, 02:43:21 | 131 | 0,00312604 | |
13.05.2026, 02:43:19 | 153 | 0,00381711 | |
13.05.2026, 02:43:17 | 154 | 0,00366235 | |
13.05.2026, 02:43:15 | 128 | 0,00308489 | |
13.05.2026, 02:43:13 | 139 | 0,00426934 | |
13.05.2026, 02:43:11 | 154 | 0,00617777 | |
13.05.2026, 02:43:09 | 170 | 0,01248333 | |
13.05.2026, 02:43:07 | 141 | 0,00669015 | |
13.05.2026, 02:43:05 | 219 | 0,00816792 | |
13.05.2026, 02:43:03 | 150 | 0,01329026 | |
13.05.2026, 02:43:01 | 171 | 0,01632972 | |
13.05.2026, 02:42:59 | 159 | 0,02467176 | |
13.05.2026, 02:42:57 | 239 | 0,02966774 | |
13.05.2026, 02:42:55 | 455 | 0,0428977 |
