Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 12.05.2026, 21:52:09 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
approve | 12.05.2026, 21:52:09 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
transfer | 12.05.2026, 21:52:09 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
handleOps | 12.05.2026, 21:52:09 | 0ETH | 0,00000092 | |||||
swapExactTokensForTokens | 12.05.2026, 21:52:09 | 0ETH | 0,00000088 | |||||
updatePrices | 12.05.2026, 21:52:09 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
execute | 12.05.2026, 21:52:09 | 0ETH | 0,00000113 | |||||
execute | 12.05.2026, 21:52:09 | 0ETH | 0,00000123 | |||||
0x000007d0 | 12.05.2026, 21:52:09 | < 0,00000001 | 0,00000246 | |||||
0xfe7cdd42 | 12.05.2026, 21:52:09 | 0ETH | 0,00000244 | |||||
liquidateAsset | 12.05.2026, 21:52:09 | 0ETH | 0,0000014 | |||||
0xa00002bc | 12.05.2026, 21:52:09 | 0ETH | 0,00000202 | |||||
0x5919af98 | 12.05.2026, 21:52:09 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
0xe90002bc | 12.05.2026, 21:52:09 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0xaa0002bc | 12.05.2026, 21:52:09 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x210002bc | 12.05.2026, 21:52:09 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0x220002bc | 12.05.2026, 21:52:09 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
redeemPositions | 12.05.2026, 21:52:09 | 0ETH | 0,00000066 | |||||
0x91a62449 | 12.05.2026, 21:52:09 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
0x91477cac | 12.05.2026, 21:52:09 | 0ETH | 0,00000035 |
