Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 08:00:32 | 1 | 3 | 0,00026125 | 0,00000253 | ||
13.05.2026, 08:00:32 | 1 | 2 | 0,00026145 | 0,00000219 | ||
13.05.2026, 08:00:32 | 1 | 3 | 0,00026125 | 0,00000253 | ||
13.05.2026, 08:00:32 | 2 | 3 | 0,00000403 | 0,00000403 | ||
13.05.2026, 08:00:32 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
13.05.2026, 08:00:32 | 1 | 3 | 0,00026125 | 0,00000253 | ||
13.05.2026, 08:00:32 | 1 | 2 | 0,00026089 | 0,00000219 | ||
13.05.2026, 08:00:32 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
13.05.2026, 08:00:32 | 1 | 2 | 0,00026086 | 0,00000219 | ||
13.05.2026, 08:00:32 | 2 | 3 | 0,00001085 | 0,00000515 | ||
13.05.2026, 08:00:32 | 1 | 3 | 0,00026137 | 0,00000253 | ||
13.05.2026, 08:00:32 | 1 | 3 | 0,00000255 | 0,00000255 | ||
13.05.2026, 08:00:32 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
13.05.2026, 08:00:32 | 1 | 2 | 20,94194446 | 0,00000226 | ||
13.05.2026, 08:00:32 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
13.05.2026, 08:00:32 | 1 | 2 | 0,00026087 | 0,00000219 | ||
13.05.2026, 08:00:32 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
13.05.2026, 08:00:32 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
13.05.2026, 08:00:32 | 2 | 3 | 0,00000605 | 0,00000605 | ||
13.05.2026, 08:00:32 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 |
