Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 21:06:18 | 1 | 2 | 3,44800697 | 0,00000226 | ||
12.05.2026, 21:06:18 | 2 | 3 | 0,00000403 | 0,00000403 | ||
12.05.2026, 21:06:18 | 1 | 3 | 0,68150593 | 0,00000259 | ||
12.05.2026, 21:06:18 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
12.05.2026, 21:06:18 | 2 | 3 | 0,00001085 | 0,00000515 | ||
12.05.2026, 21:06:18 | 1 | 2 | 0,01201452 | 0,00000452 | ||
12.05.2026, 21:06:18 | 1 | 2 | 0,00001 | 0,00001 | ||
12.05.2026, 21:06:18 | 2 | 3 | 0,00000605 | 0,00000605 | ||
12.05.2026, 21:06:18 | 2 | 3 | 0,00000605 | 0,00000605 | ||
12.05.2026, 21:06:18 | 1 | 2 | 9,72088427 | 0,00000226 | ||
12.05.2026, 21:06:18 | 2 | 3 | 0,00001085 | 0,00000515 | ||
12.05.2026, 21:06:18 | 1 | 2 | 0,09413863 | 0,00000219 | ||
12.05.2026, 21:06:18 | 1 | 3 | 0,00000255 | 0,00000255 | ||
12.05.2026, 21:06:18 | 2 | 3 | 0,00001085 | 0,00000515 | ||
12.05.2026, 21:06:18 | 2 | 2 | 0,22580385 | 0,00000372 | ||
12.05.2026, 21:06:18 | 2 | 3 | 0,00000403 | 0,00000403 | ||
12.05.2026, 21:06:18 | 1 | 3 | 0,10884004 | 0,00000522 | ||
12.05.2026, 21:06:18 | 2 | 3 | 0,00001085 | 0,00000515 | ||
12.05.2026, 21:06:18 | 2 | 3 | 0,00001085 | 0,00000515 | ||
12.05.2026, 21:06:18 | 1 | 2 | 0,317 | 0,000008 |
